ºñ±Þ¿© ¾È³»
| Ç׸ñ | Áø·áºñ¿ë |
|---|---|
| ¿µ¾ç¼ö¾× | 5~25¸¸¿ø |
| ´ë»óÆ÷Áø(½Ì±×¸¯½º, GSK) | 25¸¸¿ø(1ȸ) |
| Æó·Å±¸±Õ(ÇÁ¸®º£³ª20, ÈÀÌÀÚ) | 13¸¸¿ø |
| ÆÄ»ódz(¾Æ´Ù½Ç, »ç³ëÇÇ) | 5¸¸¿ø |
| µ¶°¨¿¹¹æÁ¢Á¾ | 3.5~4¸¸¿ø |
| ¾ÆÁ¶ºñ/¿¥°Ö·¯Æ¼(ÆíµÎÅë ¿¹¹æÁÖ»ç) | 30¸¸¿ø |
| µÎÅë º¸Å彺(ÁÖ»ç ºÎÀ§ : ¸Ó¸®, ¾î±ú ±ÙÀ°) | 35~70¸¸¿ø |
| À̸íÀçÈÆ·ÃÄ¡·á(1ȸ, 30ºÐ ¿ø³») | 3¸¸¿ø(1ȸ) |
| À̸íÀçÈÆ·ÃÄ¡·á(7ÀÏ, ¿ø¿Ü) | 7¸¸¿ø(ÀÏÁÖÀÏ) |
| °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ(Carotid doppler) | 10¸¸¿ø |
| µÎ°³°³»Ç÷°üÃÊÀ½ÆÄ(TCD) | 12¸¸¿ø |
| ÃÊÀ½ÆÄ [½Å°æ, ±Ù°ñ°Ý°è] | 3~5¸¸¿ø |
| ÀÚÀ²½Å°æ°Ë»ç(½É¹Úº¯À̵µ) | 10¸¸¿ø |
| ´ÙÁß¼ö¸éÀẹ±â°Ë»ç (ºñ±Þ¿©½Ã) | 50¸¸¿ø |
| ¼ö¸é´Ù¿ø°Ë»ç (ºñ±Þ¿©½Ã) | 65¸¸¿ø |
| ¼ö¸é¸®µë¾ç»ó°Ë»ç | 10¸¸¿ø |
| Àιٵð(ü¼öºÐ, üÁö¹æ ÃøÁ¤) | 2¸¸¿ø |
| °ñ¹Ðµµ °Ë»ç(ºñ±Þ¿©) | 4¸¸¿ø |
| Áø´Ü¼(ÀϹÝ, °Ç°, ±Ù·Î´É·ÂÆò°¡¿ë) | 2¸¸¿ø |
| Áø´Ü¼(Àå¾Ö½É»ç¿ë) | 1¸¸ 5õ¿ø |
| Áø´Ü¼(º´¹«¿ë, ¿µ¹®) | 2¸¸¿ø |
| È®Àμ(ÀÔÅð¿ø, Åë¿ø, Áø·á) | 3õ¿ø |
| Áõ¸í¼(Àå¾ÖÀÎ, ¼Òµæ°øÁ¦¿ë) | 3õ¿ø |
| ¼Ò°ß¼(ÀϹÝ) | 1¸¸¿ø |
| ¼Ò°ß¼(º¸Çèȸ»ç) | 5¸¸¿ø |
| Áø·á±â·Ï»çº» | 1õ¿ø(1¸Å´ç, 5¸ÅÀ̳») 1¹é¿ø(6¸ÅºÎÅÍ Ãß°¡ 1Àå´ç) |
| Áø·á±â·Ï¿µ»ó(USB) | 1¸¸¿ø |
| Á¦Áõ¸í¼ »çº» | 1õ¿ø |
